一汽丰田强势夺冠
时隔5个月,一汽丰田在8月又把上海通用赶下了冠军宝座。与3月的惊险夺冠不同,这次一汽丰田的224辆比上海通用多了27辆,优势较大,其最大功臣是同为71辆的花冠和皇冠,略显遗憾的是曾经风光无限的锐志已连续几个月表现低迷。上海通用虽然丢了冠军,但197辆的成绩占据第二名还是绰绰有余。不过以一汽丰田目前这种状态,上海通用要在9月夺回冠军还是有一定困难。北京现代、广州本田、奇瑞汽车、长安福特分列第三至第六名,且上牌量均超过100辆。凭借着凯美瑞的优异表现,广州丰田在上榜第二个月就已经逼近前十,位列第十二。随着第二家经销商的开业,不出意外广州丰田在9月挤进前十不成问题。此外,随着V0LVOS40的上榜,8月厂家排行榜再添新丁——长安福特马自达。福州畅销品牌排行
| 排行 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 一汽丰田 | 224 |
| 2 | 上海通用 | 197 |
| 3 | 北京现代 | 143 |
| 4 | 广州本田 | 128 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 117 |
| 6 | 长安福特 | 106 |
| 7 | 东风日产 | 97 |
| 8 | 东南汽车 | 87 |
| 9 | 一汽大众 | 78 |
| 10 | 上海大众 | 77 |
| 11 | 华晨汽车 | 72 |
| 12 | 广州丰田 | 63 |
| 13 | 东风雪铁龙 | 59 |
| 14 | 东风本田 | 43 |
| 15 | 东风标致 | 43 |
| 16 | 东风悦达起亚 | 36 |
| 17 | 天津一汽 | 31 |
| 18 | 一汽轿车 | 29 |
| 19 | 比亚迪 | 24 |
| 20 | 吉利汽车 | 22 |
| 21 | 长安铃木 | 20 |
| 22 | 海南马自达 | 17 |
| 23 | 昌河汽车 | 11 |
| 24 | 南京菲亚特 | 8 |
| 25 | 上海华普 | 8 |
| 26 | 奔驰 | 5 |
| 27 | 上汽通用五菱 | 5 |
| 28 | 一汽红旗 | 4 |
| 29 | 哈飞汽车 | 3 |
| 30 | 力帆汽车 | 3 |
| 31 | 一汽佳星 | 3 |
| 32 | 长安福特马自达 | 1 |
0
顶一下0
踩一下